<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Facebook Experiment in Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/</link>
	<description>Online Marketing Blog aus Österreich - Werbung im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:28:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ivan Belchev</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-9048</link>
		<dc:creator>Ivan Belchev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-9048</guid>
		<description>Hier ist ein Facebook Timeline Experiment: http://www.thehighestwebsite.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist ein Facebook Timeline Experiment: <a href="http://www.thehighestwebsite.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.thehighestwebsite.com');" rel="nofollow">http://www.thehighestwebsite.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-8956</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-8956</guid>
		<description>Cooles Experiment! 4% sind zwar nicht der Brüller aber der Aufwand dafür ist ja durchwegs Bescheiden. Und noch dazu engagieren sich hier &quot;Freunde&quot; die oft in Wirklichkeit nicht mal ansatzweise &quot;Bekannte&quot; sind ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Experiment! 4% sind zwar nicht der Brüller aber der Aufwand dafür ist ja durchwegs Bescheiden. Und noch dazu engagieren sich hier &#8220;Freunde&#8221; die oft in Wirklichkeit nicht mal ansatzweise &#8220;Bekannte&#8221; sind <img src='http://www.online-marketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-2634</guid>
		<description>Mittlerweile haben auch Zeitungen (u.a. die Presse) darüber berichtet: http://www.emagnetix.at/redx/tools/mb_download.php/mid.x42772f6d424175456244733d/20091112_Die-Presse_Produkte-punktgenau-positionie.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile haben auch Zeitungen (u.a. die Presse) darüber berichtet: <a href="http://www.emagnetix.at/redx/tools/mb_download.php/mid.x42772f6d424175456244733d/20091112_Die-Presse_Produkte-punktgenau-positionie.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.emagnetix.at');" rel="nofollow">http://www.emagnetix.at/redx/tools/mb_download.php/mid.x42772f6d424175456244733d/20091112_Die-Presse_Produkte-punktgenau-positionie.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1651</guid>
		<description>Hallo Loucaz, den Todesstern kenn ich - ist super, danke. Das Profil dieser Dame werden wir lieber nicht ins Netz posten ;-) LG, Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Loucaz, den Todesstern kenn ich &#8211; ist super, danke. Das Profil dieser Dame werden wir lieber nicht ins Netz posten <img src='http://www.online-marketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  LG, Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: loucaz</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>loucaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1650</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A

sehr nett :) wo gibts denn das Profil Eurer Dame?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.youtube.com');" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A</a></p>
<p>sehr nett <img src='http://www.online-marketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  wo gibts denn das Profil Eurer Dame?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Kloos</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Thomas Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1512</guid>
		<description>Sehr interessantes Experiment! Leider ist die Zielgruppe nicht die beste, aber für das richtige Produkt kann man da einiges an Conversions herausholen.
Mit etwas Kreativität ist es aber sicher möglich ein Profil zu erstellen, über welches man jedes beliebige Produkt oder Service vermarkten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessantes Experiment! Leider ist die Zielgruppe nicht die beste, aber für das richtige Produkt kann man da einiges an Conversions herausholen.<br />
Mit etwas Kreativität ist es aber sicher möglich ein Profil zu erstellen, über welches man jedes beliebige Produkt oder Service vermarkten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1508</guid>
		<description>Von nunmehr 604 Freunden gab es nach 3 Tagen 62 Klicks auf unseren Link:

* Die Klickrate liegt somit bei ca. 10%
* Aufwand gab es dafür einmalig für den Aufbau des Profils
* Relativ hohes Interesse (lange Verweildauer, viele Page Impressions)
* 43% Absprungrate
* Leider (noch) keine Conversions

Aber es scheint zu funktionieren - rechnet man den Wert hoch auf 10.000 Freunde, wären dies günstige 1.000 Klicks auf die eigene Website, freilich muss die Zielgruppe passen. Und bei einer Conversion Rate von nur 0,5% wären dies dennoch 5 Conversions für praktisch keinen Aufwand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von nunmehr 604 Freunden gab es nach 3 Tagen 62 Klicks auf unseren Link:</p>
<p>* Die Klickrate liegt somit bei ca. 10%<br />
* Aufwand gab es dafür einmalig für den Aufbau des Profils<br />
* Relativ hohes Interesse (lange Verweildauer, viele Page Impressions)<br />
* 43% Absprungrate<br />
* Leider (noch) keine Conversions</p>
<p>Aber es scheint zu funktionieren &#8211; rechnet man den Wert hoch auf 10.000 Freunde, wären dies günstige 1.000 Klicks auf die eigene Website, freilich muss die Zielgruppe passen. Und bei einer Conversion Rate von nur 0,5% wären dies dennoch 5 Conversions für praktisch keinen Aufwand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1501</guid>
		<description>Mittlerweile sind es bereits über 600 Freunde ... wobei hier vermutlich die &quot;schnellen&quot; Freunde auch die &quot;besseren&quot; Freunde sind - im Sinne der Wertigkeit.

Die Idee von Torsten (www.tdaus.de) ist genau diese Stoßrichtung. Demnächst werden wir unserer netten Dame ein gutes Angebot positionieren lassen - hier wird dann interessant, wieviel Traffic sich rüberbringen lässt und ob sich auch Conversions erzielen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind es bereits über 600 Freunde &#8230; wobei hier vermutlich die &#8220;schnellen&#8221; Freunde auch die &#8220;besseren&#8221; Freunde sind &#8211; im Sinne der Wertigkeit.</p>
<p>Die Idee von Torsten (www.tdaus.de) ist genau diese Stoßrichtung. Demnächst werden wir unserer netten Dame ein gutes Angebot positionieren lassen &#8211; hier wird dann interessant, wieviel Traffic sich rüberbringen lässt und ob sich auch Conversions erzielen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social-Traffic ergaunern - Facebook, Social Media Optimization, Social Traffic, Twitter - tdaus - Online-Positionierung</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Social-Traffic ergaunern - Facebook, Social Media Optimization, Social Traffic, Twitter - tdaus - Online-Positionierung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1500</guid>
		<description>[...] man natürlichen Facebook-Traffic erhält, zeigt hingegen ein interessantes Experiment aus Österreich. Der Online-Marketing-Blog.at hat es geschafft mit einem &#8220;idealisierten&#8221; Profil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man natürlichen Facebook-Traffic erhält, zeigt hingegen ein interessantes Experiment aus Österreich. Der Online-Marketing-Blog.at hat es geschafft mit einem &#8220;idealisierten&#8221; Profil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 36/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.online-marketing-blog.at/studien/das-facebook-experiment-in-osterreich/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 36/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-blog.at/?p=488#comment-1499</guid>
		<description>[...] Das Facebook Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Facebook Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

